| 物件種類: | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区上末吉4-21-2 | |
|---|---|---|
| 価格 | ¥34,800,000 | |
| 交 通 | JR京浜東北線/鶴見駅 バス:10 分 徒歩1分 |
|
| 間取り | 3LDK | |
| 建物面積 | 102.83㎡ | |
| 土地面積 | 64.44㎡ | |
| 専有面積 | ㎡ | |
| バルコニー面積 | 4.14㎡ | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | }|
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 地域地区 | 準防火地域 | |
| 登録年月日 | 2010/2/18 | |
| 備考 | ||
●上末吉小学・末吉中学区内 ●建物 31坪 ●平坦地で南西道路 ●3LDK+車庫付 ●閑静な住宅地、1F8帖の主寝室 ●生活便利で環境良好
| 物件種別: | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目2-23 | |
|---|---|---|
| 賃料【円/月】 | 57,000円 | |
| 礼金【円】 | 無 | |
| 敷金【円】 | 無 | |
| 交 通 | 京浜東北線鶴見駅徒歩5分 | |
| 間取タイプ | 1K | |
| 専有面積【㎡】 | 18.77㎡ | |
| 共益費【円/月】 | ||
| 管理費【円/月】 | ||
| 駐車場在否 | 無 | |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 駐車場月額【円】 | ||
| 階数 | 10階建 | |
| 所在階 | 3階 | |
| 築年数 | 昭和59年築平成22年全面改装 | |
| 備考 | ||
| 取引態様 | 媒介 | |
| 物件コード | ||
| 取引有効期限 | ||
| 物件種類: | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区上末吉4-21-2 | |
|---|---|---|
| 価格 | ¥34,800,000 | |
| 交 通 | JR京浜東北線/鶴見駅 バス:10 分 徒歩1分 |
|
| 間取り | 3LDK | |
| 建物面積 | 102.83㎡ | |
| 土地面積 | 64.44㎡ | |
| 専有面積 | ㎡ | |
| バルコニー面積 | 4.14㎡ | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | }|
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 地域地区 | 準防火地域 | |
| 登録年月日 | 2010/2/18 | |
| 備考 | ||
●上末吉小学・末吉中学区内 ●建物 31坪 ●平坦地で南西道路 ●3LDK+車庫付 ●閑静な住宅地、1F8帖の主寝室 ●生活便利で環境良好
| 物件種別:賃貸マンション: | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区鶴見中央5丁目14-28 | |
|---|---|---|
| 賃料 | 60,000円 | |
| 礼金 | 1ヶ月 | |
| 敷金 | 1ヶ月 | |
| 交 通 | JR京浜東北線 鶴見駅 6分 |
|
| 間取タイプ | ワンルーム | |
| 建物面積 | 18.18㎡ | |
| 共益・管理費 | ||
| 駐車場在否 | 無 | |
| 構造 | RC造 | |
| 駐車場月額 | ||
| 階数 | 10階建て | |
| 所在階 | 3階 | |
| 築年数 | ||
| 備考 | ||
| 取引態様 | 媒介 | |
| 物件コード | ||
| 物件種別: | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区鶴見中央4-36-27 | |
|---|---|---|
| 賃料 | 150,000円 | |
| 礼金 | 2ヶ月 | |
| 敷金 | 2ヶ月 | |
| 交 通 | 京浜東北線 鶴見駅 徒歩7分 |
|
| 間取タイプ | 3LDK | |
| 建物面積 | 64.46㎡ | |
| 共益・管理費 | ||
| 駐車場在否 | 有 | |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 駐車場月額 | 26,250円/月 | |
| 階数 | 11階建て | |
| 所在階 | 3階 | |
| 築年数 | 平成8年 | |
| 備考 | ||
| 取引態様 | 媒介 | |
| 物件コード | ||
横浜鶴見の不動産は今ここにあります。不動産物件情報はもちろんのこと、家についてのアドバイスやローンのアドバイスも行っております。またRSSによる現地販売情報やデザイナーズ住宅販売予定をフィード配信致します。ぜひRSSリーダに登録して下さい。