| 物件種類: | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区平安朝1丁目60-19 | |
|---|---|---|
| 価格 | ¥49,500,000円 | |
| 交 通 | 京浜急行「鶴見市場」駅徒歩7分 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 建物面積 | 88.14平方メートル | |
| 土地面積 | 110.95平方メートル | |
| 専有面積 | ||
| バルコニー面積 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | }|
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 地域地区 | 準防火 | |
| 登録年月日 | 4月26日 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | |
| 備考 | ||
| 物件種類: | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区下末吉3丁目 | |
|---|---|---|
| 価格 | ¥29,960,000円 | |
| 交 通 | 京浜東北線鶴見駅バス8分徒歩0分 | |
| 間取り | 4DK | |
| 建物面積 | 100.19平方メートル | |
| 土地面積 | 142.36平方メートル | |
| 専有面積 | ||
| バルコニー面積 | ||
| 用途地域 | 一住 | }|
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 地域地区 | 準防火 | |
| 登録年月日 | 4月30日 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | |
| 備考 | 旧法賃借権 賃料月3万円 | |
| 物件種類: | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区上末吉4-21-2 | |
|---|---|---|
| 価格 | ¥34,800,000 | |
| 交 通 | JR京浜東北線/鶴見駅 バス:10 分 徒歩1分 |
|
| 間取り | 3LDK | |
| 建物面積 | 102.83㎡ | |
| 土地面積 | 64.44㎡ | |
| 専有面積 | ㎡ | |
| バルコニー面積 | 4.14㎡ | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | }|
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 地域地区 | 準防火地域 | |
| 登録年月日 | 2010/2/18 | |
| 備考 | ||
●上末吉小学・末吉中学区内 ●建物 31坪 ●平坦地で南西道路 ●3LDK+車庫付 ●閑静な住宅地、1F8帖の主寝室 ●生活便利で環境良好
| 物件種類: | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | |
|---|---|---|
| 価格 | ¥25,800,000 | |
| 交 通 | JR京浜東北線線/鶴見駅 バス:10 分徒歩1分 |
|
| 間取り | 4LDK | |
| 建物面積 | 88.37㎡ | |
| 土地面積 | 73.80㎡ | |
| 専有面積 | ㎡ | |
| バルコニー面積 | ㎡ | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | }|
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 300% | |
| 地域地区 | 防火地域 | |
| 登録年月日 | 2010/3/12 | |
| 備考 | 旧法借地権 満20年 地代月額金16.290円 | |
●末吉小学区内 ●土地 22坪 ●平坦地で南西角地 ●4LDK+車庫付 ●2階建てで、リビング勾配天井 ●生活便利で環境良好
横浜鶴見の不動産は今ここにあります。不動産物件情報はもちろんのこと、家についてのアドバイスやローンのアドバイスも行っております。またRSSによる現地販売情報やデザイナーズ住宅販売予定をフィード配信致します。ぜひRSSリーダに登録して下さい。