| 物件種類: | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区東寺尾1丁目1-5 | |
|---|---|---|
| 価格 | ¥35,800,000円 | |
| 交 通 | 東急東横線「妙蓮寺」駅徒歩16分 | |
| 間取り | 3SLDK | |
| 建物面積 | 97.70平方メートル 車庫部分6.21㎡含む | |
| 土地面積 | 72.29平方メートル ほかに私道12.23㎡ | |
| 専有面積 | ||
| バルコニー面積 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | }|
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 地域地区 | 準防火 | |
| 完成月日 | 7月末日完成予定 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | |
| 備考 | 外構工事代含む | |
| 物件種類: | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区平安朝1丁目60-19 | |
|---|---|---|
| 価格 | ¥49,500,000円 | |
| 交 通 | 京浜急行「鶴見市場」駅徒歩7分 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 建物面積 | 88.14平方メートル | |
| 土地面積 | 110.95平方メートル | |
| 専有面積 | ||
| バルコニー面積 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | }|
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 地域地区 | 準防火 | |
| 登録年月日 | 4月26日 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | |
| 備考 | ||
| 物件種類: | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区下末吉3丁目 | |
|---|---|---|
| 価格 | ¥29,960,000円 | |
| 交 通 | 京浜東北線鶴見駅バス8分徒歩0分 | |
| 間取り | 4DK | |
| 建物面積 | 100.19平方メートル | |
| 土地面積 | 142.36平方メートル | |
| 専有面積 | ||
| バルコニー面積 | ||
| 用途地域 | 一住 | }|
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 地域地区 | 準防火 | |
| 登録年月日 | 4月30日 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | |
| 備考 | 旧法賃借権 賃料月3万円 | |
| 物件種類: | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区上末吉4-21-2 | |
|---|---|---|
| 価格 | ¥34,800,000 | |
| 交 通 | JR京浜東北線/鶴見駅 バス:10 分 徒歩1分 |
|
| 間取り | 3LDK | |
| 建物面積 | 102.83㎡ | |
| 土地面積 | 64.44㎡ | |
| 専有面積 | ㎡ | |
| バルコニー面積 | 4.14㎡ | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | }|
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 地域地区 | 準防火地域 | |
| 登録年月日 | 2010/2/18 | |
| 備考 | ||
●上末吉小学・末吉中学区内 ●建物 31坪 ●平坦地で南西道路 ●3LDK+車庫付 ●閑静な住宅地、1F8帖の主寝室 ●生活便利で環境良好
横浜鶴見の不動産は今ここにあります。不動産物件情報はもちろんのこと、家についてのアドバイスやローンのアドバイスも行っております。またRSSによる現地販売情報やデザイナーズ住宅販売予定をフィード配信致します。ぜひRSSリーダに登録して下さい。