横浜市鶴見区矢向新築分譲住宅の物件概要
| 物件タイプ | 新築一戸建 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | JR南武線矢向徒歩6 | ||||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向3-238-9 | ||||
| 取引態様 | 一般 | ||||
| 引き渡し | 相談 | ||||
| 備考 | 販売個数3棟/全4棟 | ||||
| データ更新日 | 2012-01-13 18:16:00 | ||||
| 価格 | |||||
| 3780~3980万円 | 円 | 円 | |||
| 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 建築年月 | 階 | |
| 4LDK | 56.94~57.64㎡ | 91.32~96.59㎡ | 24年3月 | 2階建て | |
| 建蔽率 | 容積率 | 構 造 | 土地権利 | ||
| 60% | 200% | 木造 | 所有権 | ||
| 用途地域 | バルコ二ー面積 | ||||
| 第一種住居地域 | |||||
横浜市鶴見区矢向新築分譲住宅 の地図
横浜市鶴見区矢向新築分譲住宅の写真
買う
横浜市鶴見区上末吉1丁目新築分譲住宅
新築一戸建
2480~2680万円
京浜東北線鶴見駅バス13分バス停徒歩1分
神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目16-24
3LDK 3階 82.07m 2 平成24年月築 木造
神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目16-24
3LDK 3階 82.07m 2 平成24年月築 木造





